上海勝緒電氣防雷器測試儀/SPD現(xiàn)場測試儀采用12.6V/2AH大容量鋰電池、采用帶背光的點陣式液晶屏顯示,可以顯示測試時間和測試環(huán)境溫度、電池電量等信息。
更新時間:2023-10-18
瀏覽次數(shù):1211
防雷器測試儀/SPD現(xiàn)場測試儀量程及技術(shù)規(guī)格
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩(wěn)定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設定范圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量:880mA Max | |
質(zhì)量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ ” |
自動關(guān)機 | 儀表無操作15分鐘關(guān)機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
防雷器測試儀/SPD現(xiàn)場測試裝箱單
儀表 | 1臺 |
高壓測試線 | 2條(紅色,黑色各一條) |
電池 | 1.2V充電電池6節(jié) |
充電器 | 1個 |
USB數(shù)據(jù)線 | 1條 |
光盤 | 1個 |
說明書、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個 |
產(chǎn)品簡介:
智能型防雷元件測試儀又名防雷元件測試儀、SPD現(xiàn)場測試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷管等性能測試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場操作的缺點、電壓輸出2000V應用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護、自動放電功能、儀表可靠安全耐用。同時具備絕緣電阻測試功能、采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動關(guān)機、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測量各種避雷器和浪涌保護器的性能參數(shù)測試。
防雷器測試儀/SPD現(xiàn)場測試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:0-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,絕緣電阻:0~1000MΩ,重復穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。
功能:
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
乙級 | ||||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |