S460/S460A智能型等電位測試儀具有報警功能、時鐘功能、測試導(dǎo)線長度的功能,先測出一段標(biāo)準(zhǔn)長度的導(dǎo)線電阻,再測試整條導(dǎo)線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導(dǎo)線的長度。監(jiān)控軟件可以將儀表存儲的數(shù)據(jù)上傳電腦,保存打印等。
更新時間:2023-10-19
瀏覽次數(shù):1438
一. 簡介:
S460/S460A智能型等電位測試儀又名:等電阻連接測試儀、直流低電阻測試儀、直流電阻測試儀、歐姆表、微電阻計等,采用精密四線法測試,準(zhǔn)確可靠。是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門窗、陽臺、廚房等對象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,可以測量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,也可以測量斷路器、開關(guān)、插座觸點的接觸電阻以及各種線圈電阻、變壓器直流電阻、分流器電阻、車船飛機的金屬鉚接電阻、電焊接點的電阻、蓄電池并聯(lián)連接電阻、配電盤母線及導(dǎo)線接點電阻等。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等。
S460/S460A智能型等電位測試儀還具有報警功能、時鐘功能、測試導(dǎo)線長度的功能,先測出一段標(biāo)準(zhǔn)長度的導(dǎo)線電阻,再測試整條導(dǎo)線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導(dǎo)線的長度。監(jiān)控軟件可以將儀表存儲的數(shù)據(jù)上傳電腦,保存打印等。
二. 型號區(qū)別:
型 號 | 電阻量程 | 分辨率 | 備注 |
S460 | 0.01Ω~100Ω | 0.0001Ω | / |
S460A | 0.01Ω~100kΩ | 0.0001Ω | 電阻量程更大 |
三.技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試;導(dǎo)線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 1.8Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
功 率 | 電池充滿時測量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 0.01Ω~100Ω;0.01Ω~100KΩ (A型) |
分 辨 率 | 0.0001Ω |
精 度 | 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx(Rx為被測電阻值) 0.1Ω~100Ω,△≤2%·Rx 100Ω~100KΩ,△≤2%·Rx(A型) |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~100m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測試時間 | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
報警設(shè)置 | 報警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動報警功能,每次開機不啟動報警功能 |
報警提示 | 測試值超過報警設(shè)定值時,“嘟-----”長鳴聲報警提示 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
測 試 線 | 長5m,紅黑各2條,共4條 |
主機尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
質(zhì) 量 | 2.6kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有,USB充電接口 |
監(jiān)控軟件 | USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼前后兩端之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
四. 裝箱單:
儀表 | 1臺 |
儀表箱 | 1個 |
監(jiān)控軟件(光盤) | 1張 |
USB充電器、充電線 | 1套 |
測試線 | 4條(紅黑各2條) |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |